products
產(chǎn)品分類常用材料密度:(單位:g/Cm3)
LDPE | 0.92 | 銅絲.銅帶 | 8.9 | PVC帶 | 1.4 |
MDPE | 0.95 | 鋁絲.鋁帶 | 2.7 | 阻燃帶 | 1.2 |
HDPE | 0.97 | 鋼絲.鋼帶. | 7.8 | 石棉繩 | 0.7 |
XLPE | 0.93 | DW.DDGZR填充料 | 1.8 | DW護(hù)套料 | 1.5 |
交聯(lián)內(nèi)屏蔽 | 1.2 | 無(wú)紡布 | 0.35 | 緩沖阻水帶 | 0.14 |
交聯(lián)外屏蔽 | 1.2 | 半導(dǎo)電尼龍帶 | 0.85 | 硅烷 | 1.6%絕 |
DDYVC | 1.5 | PP繩 | 0.51 | 色母料 | 0.3%絕 |
(ZR)PVC絕緣料 | 1.45 | PET帶 | 1.4 | 耐候型色母料 | 3%絕 |
(ZR)PVC護(hù)套料 | 1.45 | 云母帶 | 1.28 | 瀝青 | 1.3 |
耐侯架空絕緣料 | 0.93 | 玻璃纖維帶 | 1.2 | 石墨 | 2.2 |
PVC絕緣料 | 1.4 | PVC護(hù)套料 | 1.4 | 絕緣阻水帶 | 0.35 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com