products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:采煤機(jī)電纜MC MCP3*35+1*16使用特性 1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。4、黃色護(hù)套不得在日光下長(zhǎng)期暴露。
使用特性 | ||
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線直徑的6倍。 | ||
4、黃色護(hù)套不得在日光下長(zhǎng)期暴露。 |
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
|
| 電纜外徑 |
| |||
動(dòng)力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
采煤機(jī)電纜MC MCP3*35+1*16參數(shù)
品牌 | 小貓 | 型號(hào) | mC mCP | 線芯材質(zhì) | 紫銅線 |
芯數(shù) | 5芯 | 護(hù)套材質(zhì) | 橡皮絕緣 | 電線zui大外徑 | 標(biāo)準(zhǔn)(mm) |
護(hù)套厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)(mm) | 標(biāo)稱截面 | 16--95(mm2) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC |
加工定制 | 是 |
采煤機(jī)電纜MC MCP3*35+1*16
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護(hù)套軟電纜 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接
|
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com