products
產品分類article
相關文章簡要描述:JHS潛水泵電源電纜 JHS 3*16水下橡膠電纜用途:JHS型潛水電機用防水橡套軟電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電能用。在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水橡套電纜彎曲性能良好,能承受經常的移動。
JHS潛水泵電源電纜 JHS 3*16水下橡膠電纜
一、執(zhí)行標準:企業(yè)標準
二、用途:JHS型潛水電機用防水橡套軟電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電能用。在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水橡套電纜彎曲性能良好,能承受經常的移動。
三、使用特性
1、防水橡套電纜供交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電能。電纜線芯長期允許工作溫度65℃。
2、電纜長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能,并要求護套材料在水壓下吸水量小。
3、電纜彎曲性能良好、柔軟、并能承受經常移動。
四、 JHS防水橡套電纜的規(guī)格和尺寸
標稱 截面 | 1芯 | 3芯 | 芯數× 標稱截面 | (3+1)芯 | 20℃時主線芯 導體直流電阻 ≤(Ω/km) | |||
zui大外徑 | 計算 重量 | zui大 外徑 | 計算 重量 | zui大 外徑 | 計算 重量 | |||
4 | 9.0 | 100 | 17.0 | 361 | 3×4+1×1.5 | 18.0 | 412 | 4.95 |
6 | 9.5 | 126 | 19.0 | 463 | 3×6+1×4 | 20.0 | 536 | 3.30 |
10 | 12.5 | 220 | 24.0 | 762 | 3×10+1×6 | 25.0 | 853 | 1.91 |
16 | 13.5 | 282 | 26.0 | 972 | 3×16+1×6 | 27.0 | 1054 | 1.21 |
25 | 16.5 | 432 | 32.0 | 1509 | 3×25+1×10 | 33.0 | 1666 | 0.780 |
35 | 18.5 | 564 | 36.0 | 1988 | 3×35+1×16 | 36.5 | 2112 | 0.554 |
50 | 21.5 | 794 | 43.0 | 2836 | 3×50+1×16 | 43.5 | 2987 | 0.386 |
70 | 23.5 | 1045 | 47.5 | 3701 | 3×70+1×25 | 48.5 | 3961 | 0.272 |
95 | 25.5 | 1295 | 51.5 | 4590 | 3×95+1×35 | 53.5 | 4924 | 0.206 |
五、性能指標
20℃ 導體電阻率 ≤(Ω/mm2/m) | 絕緣線芯工頻耐壓 | 成品電纜工頻耐壓 | 線路橫向 密封實驗 | 橡皮在水壓下吸水量試驗 | |||
浸入室溫水中6h后 | 浸入室溫水中6h后 | 浸水耐壓后20℃ | |||||
實驗 電壓 (V) | 加壓 時間 (min) | 實驗 電壓 (V) | 加壓 時間 (min) | ||||
不鍍錫 | 2500 | 5 | 2500 | 15 | 100 | 在電纜直徑5倍的圓柱體上,彎曲十次(彎至180℃)放在30個大氣壓水箱中2h,電纜露出部分不漏水 | 在30大氣壓,室溫水中,護套橡套放置24h,重量增加不超過1.6mg/cm2 |
JHS潛水泵電源電纜 JHS 3*16水下橡膠電纜
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規(guī)格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:價格根據銅價的上浮下降隨時更新